You are reading a single comment by @MaBe and its replies. Click here to read the full conversation.
  • ESP on 192.168.194.65, Macbook on 192.168.194.52

    ESP pings Macbook and Macbook captures packages with tcpdump

    tcpdump -s 1550 -w x.pcap -v host 192.168.194.64
    tcpdump: data link type PKTAP
    tcpdump: listening on pktap, link-type PKTAP (Packet Tap), capture size 1550 bytes
    10 packets captured
    87 packets received by filter
    0 packets dropped by kernel

    tcpdump -XX -nnr x.pcap | grep ICMP
    reading from PCAP-NG file x.pcap
    17:13:10.851201 IP 192.168.194.64 > 0.0.0.0: ICMP echo request, id 44975, seq 11, length 40
    17:13:10.851227 IP 192.168.194.52 > 192.168.194.64: ICMP echo reply, id 44975, seq 11, length 40
    17:13:11.772757 IP 192.168.194.64 > 0.0.0.0: ICMP echo request, id 44975, seq 12, length 40
    17:13:11.772777 IP 192.168.194.52 > 192.168.194.64: ICMP echo reply, id 44975, seq 12, length 40
    17:13:13.001780 IP 192.168.194.64 > 0.0.0.0: ICMP echo request, id 44975, seq 13, length 40
    17:13:13.001813 IP 192.168.194.52 > 192.168.194.64: ICMP echo reply, id 44975, seq 13, length 40
    17:13:13.933726 IP 192.168.194.64 > 0.0.0.0: ICMP echo request, id 44975, seq 14, length 40
    17:13:13.933756 IP 192.168.194.52 > 192.168.194.64: ICMP echo reply, id 44975, seq 14, length 40
    17:13:15.107559 IP 192.168.194.64 > 0.0.0.0: ICMP echo request, id 44975, seq 15, length 40
    17:13:15.107585 IP 192.168.194.52 > 192.168.194.64: ICMP echo reply, id 44975, seq 15, length 40

    funny .....

About

Avatar for MaBe @MaBe started