You are reading a single comment by @HughB and its replies. Click here to read the full conversation.
  • Here's my baseline result from back in september on Firmware v2.11.27

    X_STEPS = 6, RAW_THRESHOLD = 14
    File, Expected, Simulated, Diff, %, (Orignal)
    HughB-walk-6605.csv, 6605, 6397, -208, 96.85 %, (3223)
    HughB-walk-2350.csv, 2350, 2243, -107, 95.45 %, (1042)
    HughB-walk-a3070-b3046.csv, 3070, 3013, -57, 98.14 %, (1909)
    HughB-walk-a10021-b10248.csv, 10021, 10253, 232, 102.32 %, (12222)
    HughB-drive-36min-0.csv, 0, 160, 160, 0.00 %, (1199)
    HughB-drive-29min-0.csv, 0, 192, 192, 0.00 %, (1153)
    HughB-drive-a3-b136.csv, 3, 124, 121, 4133.33 %, (535)
    HughB-work-66.csv, 66, 97, 31, 146.97 %, (980)
    HughB-work-66.csv, 66, 97, 31, 146.97 %, (980)
    HughB-mixed-390.csv, 390, 541, 151, 138.72 %, (1871)
    HughB-general-a260-b573.csv, 260, 578, 318, 222.31 %, (3854)
    HughB-housework-a958-b2658.csv, 958, 2663, 1705, 277.97 %, (5762)
    

    I'd be interested to see this set against RAW_THRESHOLD = 12 with the DC Filter.

About

Avatar for HughB @HughB started